Notion vs ClickUp 比較
深度比較功能、定價、優缺點,找到最適合你的工具。最後更新:2025/4/1
| 功能 | ClickUp8.4/10 | |
|---|---|---|
| 月費 | 免費方案 | 免費方案 |
| 筆記功能 | ✓優秀 | — |
| 資料庫 | ✓強大且靈活 | — |
| AI 功能 | ⚠需另購 $10/月 | ⚠ClickUp AI(需額外付費) |
| 載入速度 | ⚠偶有延遲 | — |
| 離線使用 | ⚠有限支援 | — |
| 中文介面 | ✓支援 | ✓支援 |
| 視圖類型 | — | ✓15+ 種(看板、甘特、日曆等) |
| 自動化 | — | ⚠100 次/月(免費) |
| GitHub 整合 | — | ✓支援 |
| API 存取 | — | ✓支援 |
資料最後更新:2025/4/1。所有比較資料來自實際測試。
ClickUp 小結
- ✓ 免費版功能異常豐富,幾乎不需升級
- ✓ 15+ 種視圖,看板/列表/甘特圖一應俱全
- ✓ 支援中文介面,台灣團隊上手快
- ✗ 功能太多,初次設定複雜且耗時
- ✗ 行動 App 體驗不如桌面版